Item | Descripción | Cantidad | Precio/Unid U$ |
---|---|---|---|
1 | LLANTAS PARA MONTACARGA SOLIDA 250X15 7″ | 4 | 266.71 |
2 | LLANTAS PARA MONTACARGA SOLIDA 30X15 8″ | 4 | 414.92 |
3 | LLANTAS PARA MONTACARGA SOLIDA 825X15 6.5″ | 4 | 339.04 |
4 | ACOPLE DE TRANSICION 4″ 9095HDPE | 25 | 56.63 |
5 | CODO HDPE 90° –2″ | 49 | 10.33 |
6 | CODO HDPE 90° –4″ | 49 | 19.80 |
7 | PIE DE AVANCE JACKLEG | 3 | 704.77 |
8 | LLANTAS SOLIDAS 815X15 7´´ YARDMASTER SDS GALAXY | 8 | 331.21 |
9 | LLANTAS SOLIDAS 750X15/12 YRDMSTR ULTRA GALAXY SE | 4 | 223.83 |
10 | CODO 6” DR 11 IPS SWEEP FORGED HDPE (CODOS) | 1 | 245.24 |
13 | LLANTA 21X7X15 | 6 | 128.07 |
14 | LLANTA 21X8X15 | 8 | 159.19 |
15 | LLANTA 700X15X5.5 | 2 | 239.37 |
17 | LLANTA 700X12X5 | 8 | 177.01 |
18 | LLANTA 825X15X6.5 | 8 | 318.44 |
19 | LLANTA 16X5X10.5 | 2 | 77.90 |
20 | LLANTAS SOLIDAS 33X12X20 7.5´´ SKSTR SK4 ASTRO ASB | 8 | 606.50 |
21 | CODO 6” DR 11 IPS SWEEP FORGED HDPE (CODOS) | 2 | 245.24 |
22 | LLANTA 1000X20.8 | 8 | 612.43 |
23 | LLANTA 10X16X5 MINI CARGADORES | 63 | 159.19 |
24 | CONO 4T-67390 | 200 | 101.02 |
25 | LLANTA 33X12X20.7.5 SK4 R ASB | 4 | 378.90 |
26 | LLANTA 700X12 5″SOLIDA | 12 | 203.19 |
27 | LLANTAS 700X12-14CAPAS | 1 | 107.26 |
28 | LLANTA 650X10 ECOTAR LUG | 7 | 136.32 |
29 | LLANTA 815X15X7 | 2 | 242.64 |
30 | LLANTA 600X9X4 | 8 | 103.96 |
31 | LLANTA 16X5X10.5 | 2 | 80.84 |
32 | LLANTA 750X16/16 LLANTA | 8 | 249.58 |
33 | ACOPLE DE TRANSICION LEHMAN DE 6 PULGADA | 100 | 238.20 |
34 | VALVULA DE 2″ DE BOLA | 50 | 120.32 |
36 | BARRETILLA ALUMIN 10″ PUNTA Y UÑA | 8 | 30.05 |
37 | BARRETILLA ALUMIN 12″ PUNTA Y UÑA | 13 | 32.66 |
38 | BARRETILLA ALUMIN 14″ PUNTA Y UÑA | 38 | 35.93 |
39 | ADAPTADOR PARA SPLIT SET | 10 | 128.03 |
