Item | Descripción | Cantidad | Precio/Unid U$ |
---|---|---|---|
1 | LLANTA 1000X20.8 | 8 | 612.43 |
2 | ACOPLE DE TRANSICION 4″ 9095HDPE | 25 | 56.63 |
3 | ACOPLE DE TRANSICION LEHMAN DE 6 PULGADA | 100 | 238.20 |
4 | CODO HDPE 90° –2″ | 49 | 10.33 |
5 | CODO HDPE 90° –4″ | 46 | 19.80 |
6 | CODO 6” DR 11 IPS SWEEP FORGED HDPE (CODOS) | 1 | 245.24 |
7 | CODO 6” DR 11 IPS SWEEP FORGED HDPE (CODOS) | 2 | 245.24 |
8 | CONO 4T-67390 | 200 | 101.02 |
9 | PIE DE AVANCE JACKLEG | 2 | 704.77 |
10 | VALVULA DE 2″ DE BOLA | 50 | 120.32 |
11 | BARRETILLA ALUMIN 10″ PUNTA Y UÑA | 8 | 30.05 |
12 | BARRETILLA ALUMIN 12″ PUNTA Y UÑA | 14 | 32.66 |
13 | BARRETILLA ALUMIN 14″ PUNTA Y UÑA | 38 | 35.93 |
14 | ADAPTADOR PARA SPLIT SET | 10 | 128.03 |
